Projets labellisés
| Nom | Localité | Surface totale | Stock total (TCO2e) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MaForêt #1 | Lugny (71) | 2,1 | 539 | 10 478 |
| MaForêt #2 | Navailles-Angos (64) | 0,72 | 174 | 10 363 |
| MaForêt #4 | Navailles-Angos (64) | 0,72 | 185 | 8 767 |
| MaForêt #8 | Tauves (63) | 7,5 | 2 896 | 98 464 |
| MaForêt #18 | Orches (86) | 3,244 | 672 | 0 |
| MaForêt #39 | Peyre-en-Aubrac (48) | 2,9 | 943 | 37 154 |
| MaForêt #43 | Escoutoux (63) | 4,65 | 1 166 | 39 644 |
| MaForêt #44 | Peyrat-le-Château (87) | 6 | 2 069 | 59 508 |
| MaForêt #47 | Chaumeil (19) | 4,5 | 1 097 | 35 104 |
| MaForêt #75 | Pennedepie | 2,94 | 326 | 15 000 |
| 35 | 10 067 | 314 482 |
Surface labellisée
| Nom | Localité | Surface financée | Stock financé (TCO2e) | Financement | Propositions |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Certificats LBC
| Nom | Localité | Surface totale | Stock total (TCO2e) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MaForêt #1 | Lugny (71) | 2,1 | 539 | 10 478 |
| MaForêt #2 | Navailles-Angos (64) | 0,72 | 174 | 10 363 |
| MaForêt #4 | Navailles-Angos (64) | 0,72 | 185 | 8 767 |
| MaForêt #8 | Tauves (63) | 7,5 | 2 896 | 98 464 |
| MaForêt #18 | Orches (86) | 3,244 | 672 | 0 |
| MaForêt #39 | Peyre-en-Aubrac (48) | 2,9 | 943 | 37 154 |
| MaForêt #43 | Escoutoux (63) | 4,65 | 1 166 | 39 644 |
| MaForêt #44 | Peyrat-le-Château (87) | 6 | 2 069 | 59 508 |
| MaForêt #47 | Chaumeil (19) | 4,5 | 1 097 | 35 104 |
| MaForêt #75 | Pennedepie | 2,94 | 326 | 15 000 |
| 35 | 10 067 | 314 482 |
Certificats vendus
| Nom | Localité | Surface totale | Stock total (TCO2e) | Prix | Propositions |
|---|
Montant collecté
| Nom | Localité | Surface totale | Stock total (TCO2e) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MaForêt #1 | Lugny (71) | 2,1 | 539 | 10 478 |
| MaForêt #2 | Navailles-Angos (64) | 0,72 | 174 | 10 363 |
| MaForêt #4 | Navailles-Angos (64) | 0,72 | 185 | 8 767 |
| MaForêt #8 | Tauves (63) | 7,5 | 2 896 | 98 464 |
| MaForêt #18 | Orches (86) | 3,244 | 672 | 0 |
| MaForêt #39 | Peyre-en-Aubrac (48) | 2,9 | 943 | 37 154 |
| MaForêt #43 | Escoutoux (63) | 4,65 | 1 166 | 39 644 |
| MaForêt #44 | Peyrat-le-Château (87) | 6 | 2 069 | 59 508 |
| MaForêt #47 | Chaumeil (19) | 4,5 | 1 097 | 35 104 |
| MaForêt #75 | Pennedepie | 2,94 | 326 | 15 000 |